Data Siswa :
No | Data Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumah | |
Laki | Perempuan | ||||
1 | Kelas X | 8 | 226 | 119 | 345 |
2 | Kelas XI | ||||
Program IPA | 3 | 58 | 61 | 119 | |
Program IPS | 2 | 72 | 13 | 85 | |
Program IPB | 3 | 91 | 36 | 127 | |
8 | 221 | 110 | 331 | ||
3 | Kelas XII | ||||
Program IPA | 3 | 48 | 68 | 116 | |
Program IPS | 2 | 62 | 17 | 79 | |
Program IPB | 2 | 69 | 17 | 86 | |
7 | 179 | 102 | 281 | ||
Total | 23 | 626 | 331 | 957 |
- Jumlah Ruang Kelas: 24 Ruang